Пријављени такмичари на 7. Bečejska desetka
Филтрирај пријаве:
Број пријава: 594
Окрени телефон хоризонтално за више детаља.
| Р.Бр. | Ст. Бр. | Име такмичара | Пол | Клуб | Град | Земља | Трка | Лични рекорд | Плаћено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ivan Tatomirov | Мушки | Čegarunning | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 2 | 2 | Stevica Inđić | Мушки | Zrenjanin | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 3 | 3 | Gordana Tomić | Женски | Ugljevik | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 4 | 4 | Nemanja Suvajac | Мушки | Kilometar za osmeh-Subotica | Subotica | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 5 | 5 | Bojan Samac | Мушки | Kula | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 6 | 6 | Marko Petković | Мушки | "Maraton" Vukovar | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 7 | 7 | Rastko Djukic | Мушки | Stepanovicevo | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 8 | 8 | Lazar Vranješ | Мушки | Becej | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 9 | 9 | Aleksandar Aničić | Мушки | ARK Tron Palic | Subotica | [10.0 km] 10 km | 00:40:35 | Да | |
| 10 | 10 | Marija Bozovic Popovic | Женски | 🏃♂️Rekreativac | Indjija | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 11 | 11 | Jadranka Srdač | Женски | Me, Myself & I | Novi Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 12 | 12 | Zoran Marković | Мушки | ARK Fruška gora | Novi Sad | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 13 | 13 | Andreja Tepavcevic | Женски | Novi Sad | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 14 | 14 | Momčilo Popović | Мушки | SRB RUN | Beograd, Zemun, | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 15 | 15 | Silvia Guljaš | Женски | Subotica - Subotica | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 16 | 16 | Veljko Popović | Мушки | AK Hajduk maraton tim Kula | Kula | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 17 | 17 | Attila Sarnyai | Мушки | ark Maratonci Kanjiza | Magyarkanizsa | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 18 | 18 | Ádám Sarnyai | Мушки | ark Maratonci Kanjiza | Magyarkanizsa | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 19 | 19 | Valentin Sarnyai | Мушки | ark Maratonci Kanjiza | Magyarkanizsa | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 20 | 20 | Ziva Vioglavin | Мушки | Cegarunning | Novi Sad | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 21 | 21 | Aleksandar Dumić | Мушки | ARK Fruška gora | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 22 | 22 | Milan Milosavljević | Мушки | Novi Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 23 | 23 | Jovana Vujackov | Женски | Novi Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 24 | 24 | Miloš Džigurski | Мушки | Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 25 | 25 | Masimo Števin | Мушки | Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 26 | 26 | Saša Neckov | Мушки | Atletski klub Obilić Novi Kneževac | Novi Kneževac | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 27 | 27 | Zdravko Mišović | Мушки | AK Hajduk maraton tim Kula | Kula | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 28 | 28 | Aleksandra Andjelov | Женски | Zrenjanin | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 29 | 29 | Љубомир Мандић | Мушки | Купусина | [10.0 km] 10 km | 00:43:47 | Да | ||
| 30 | 30 | Ivana Nikolić | Женски | Belgrade Running Club | Београд | [10.0 km] 10 km | 00:53:00 | Да | |
| 31 | 31 | Ivan Lučev | Мушки | Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 32 | 32 | Dušan Kovačić | Мушки | Beograd Savski venac | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 33 | 33 | Jasmina Vujović | Женски | BRC (Belgrade Running Club) | Beograd (Zvezdara) | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 34 | 34 | Vanja Rajić | Женски | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 35 | 35 | Dušan Mijatov | Мушки | ARK Tron | Subotica | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 36 | 36 | Ivan Radenković | Мушки | Belgrade Running Club | Begrad | [10.0 km] 10 km | 00:40:00 | Да | |
| 37 | 37 | Jelisaveta Jovičić | Женски | Beograd, Stari Grad | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 38 | 38 | Aleksandra Kojic | Женски | Београд | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 39 | 39 | Sonja Štajfer | Женски | Trening centar INVICTUS | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 40 | 40 | Draško Lukić | Мушки | Kikinda | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 41 | 41 | Aleksandra Duraković | Женски | Dlakaman team | Apatin | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 42 | 42 | Nemanja Stojisavljević | Мушки | Apatin | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 43 | 43 | Andrijana Lazić | Женски | Belgrade Running Club | Beograd | [10.0 km] 10 km | 00:55:00 | Да | |
| 44 | 44 | Natasa Ivancevic | Женски | TDF | Novi Sad | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 45 | 45 | Nebojša Žarković | Мушки | Klub ljubitelja prirode Miljakovačka šuma | Београд | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 46 | 46 | Zoltán Lipták | Мушки | ark Maratonci Kanjiza | Magyarkanizsa | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 47 | 47 | Henriett Liptàk | Женски | ark Maratonci Kanjiza | Magyarkanizsa | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 48 | 48 | Predrag Glusac | Мушки | Tour De Fruška | Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 49 | 49 | Lazar Drinić | Мушки | Tour De Fruška | Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 50 | 50 | Milica Marković | Женски | AK Apatin-Čegarunning | Novi Sad | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 51 | 51 | Tamara Krstić | Женски | Beograd (Novi Beograd) | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 52 | 52 | Predrag Mihajlov | Мушки | AK Hajduk Maraton tim Kula | Vrbas | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 53 | 53 | Stefan Vaslić | Мушки | Backa Palanka | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 54 | 54 | Aleksandra Mišić | Женски | BRC | Beograd Zemun | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 55 | 55 | Dragan Zivanovic | Мушки | /. | Novi Sad | [10.0 km] 10 km | 00:56:00 | Да | |
| 56 | 56 | Nebojša Vujković Cvijin | Мушки | ARK Fruška gora | Novi Sad | [10.0 km] 10 km | 00:40:17 | Да | |
| 57 | 57 | Miloš Đurić | Мушки | Beograd | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 58 | 58 | Dušan Đorđević | Мушки | Subotica | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 59 | 59 | Teodora Stojić | Женски | Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 60 | 60 | Viktor Škorić | Мушки | PD Alma Mons Adventures | Novi Sad | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 61 | 61 | Ivan Vendlener | Мушки | Železničar PK Inđija | Petrovaradin | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 62 | 62 | Jelena Spasic | Женски | Beograd Surčin | [10.0 km] 10 km | 01:09:00 | Да | ||
| 63 | 63 | Zoran Gavrilović | Мушки | A.K. "Tempo" Šabac | Beograd - Zemun | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 64 | 64 | Slavica Neta Slavica | Женски | Veteran Beograd | Zemun 11080 | [10.0 km] 10 km | 01:00:00 | Да | |
| 65 | 65 | Žolt Terečik | Мушки | BEČEJ (STARI) | [10.0 km] 10 km | 00:51:00 | Да | ||
| 66 | 66 | Biljana Krstonošić | Женски | AK Bečej | Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 67 | 67 | Miloš Lazarević | Мушки | Obrenovac | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 68 | 68 | Нина Зечевић | Женски | BRC | Београд | [10.0 km] 10 km | 01:01:00 | Да | |
| 69 | 69 | Немања Кашиковић | Мушки | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 70 | 70 | Jovana Španović | Женски | Nova Pazova | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 71 | 71 | Miomira Katić | Женски | Inđija | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 72 | 72 | Novelja Korac | Мушки | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 73 | 73 | Siniša Vasić | Мушки | Beograd Zemun | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 74 | 74 | Jovan Glavaški | Мушки | BK Bečej | BECEJ (STARI) | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 75 | 75 | Ivana Damnjanović | Женски | BEOGRAD ZVEZDARA | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 76 | 76 | Andrej Ašiku | Мушки | Beogradski trkački klub BRC | Београд | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 77 | 77 | Jovan Samardzic | Мушки | Olimp Zvezdara | Beograd | [10.0 km] 10 km | 00:50:00 | Да | |
| 78 | 78 | Jovana Stelkić | Женски | AK AS023 Zrenjanin | Zrenjanin | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 79 | 79 | Luka Stojkov | Мушки | Sombor | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 80 | 80 | Dragoljub Radović | Мушки | PK Železnicar Indjija | Novi Karlovci | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 81 | 81 | Albert Anau | Мушки | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 82 | 82 | Aleksandar Silađi | Мушки | AK Hajduk maraton tim Kula | Vrbas | [10.0 km] 10 km | 00:37:30 | Да | |
| 83 | 83 | Petar Rajić | Мушки | Delta Running Team | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 84 | 84 | Dušan Radojčin | Мушки | Dlakaman team | Šabac | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 85 | 85 | Aleksandra Vrsajković | Женски | AKMaraton Tim Kula | Srbobran | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 86 | 86 | Dejan Despotović | Мушки | AK Hajduk maraton tim Kula | Sivac | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 87 | 87 | Milos Stefanovic | Мушки | Beograd - Zemun | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 88 | 88 | DAVID DEL PINO | Мушки | Despotovo | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 89 | 89 | Милован Крстић | Мушки | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 90 | 90 | Igor Markov | Мушки | Zrenjanin | [10.0 km] 10 km | 00:38:02 | Да | ||
| 91 | 91 | Ivan Stanojkovic | Мушки | Pancevo | [10.0 km] 10 km | 00:53:00 | Да | ||
| 92 | 92 | Vaso Leković | Мушки | / | Beograd - Novi Beograd | [10.0 km] 10 km | 01:16:00 | Да | |
| 93 | 93 | Nemanja Topalov | Мушки | SOMBOR 25000 | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 94 | 94 | Tamara Erakovic | Женски | Kula 25230 | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 95 | 95 | Борислав Пралица | Мушки | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 96 | 96 | Aleksandr Hutorskoj | Мушки | Running Family | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | 00:32:48 | Да | |
| 97 | 97 | Viktor Berta | Мушки | BECEJ (STARI) | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 98 | 98 | Ana Rebić | Женски | BMR | Beograd- Rakovica | [10.0 km] 10 km | 00:48:00 | Да | |
| 99 | 99 | Milos Vukic | Мушки | Novi Sad | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 100 | 100 | Vladan Kuzman | Мушки | Poluspremni polumaratonci | Budisava | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 101 | 101 | Dr danica grujic firanj | Женски | ARK Somaraton | Sombor | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 102 | 102 | Dejan Ratkovica | Мушки | SrbobRUN | Srbobran | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 103 | 103 | Dušan Srdanov | Мушки | SrbobRUN | Srbobran | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 104 | 104 | Srećko Prodanov | Мушки | Novi Sad | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 105 | 105 | Slađana Đatkov Strainov | Женски | Cross Becej | Becej | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 106 | 106 | Risto Ristic | Мушки | Subotica | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 107 | 107 | Uroš Nićin | Мушки | Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 108 | 108 | Marija Jovanovic | Женски | IKEA Running club | Beograd, Zemun, | [10.0 km] 10 km | 00:01:00 | Да | |
| 109 | 109 | Nenad Lukic | Мушки | BRC - Belgrade Running Club | Beograd, Zvezdara | [10.0 km] 10 km | 00:54:21 | Да | |
| 110 | 110 | Nenad Vujic | Мушки | BRC Belgrade Running Club | Beograd- Vracar | [10.0 km] 10 km | 00:56:00 | Да | |
| 111 | 111 | Slobodan Mikovic | Мушки | SrbobRUN | Srbobran | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 112 | 112 | Marko Bjelajac | Мушки | BRC (Belgrade Running Club) | Beograd/Zemun | [10.0 km] 10 km | 00:53:00 | Да | |
| 113 | 113 | Apolinarija Rutović | Женски | Beograd/Novi Beograd | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 114 | 114 | Miloš Maluš | Мушки | GRAND BAČKA TOPOLA | Bačko Petrovo Selo | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 115 | 115 | Ivan Mirić | Мушки | Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 116 | 116 | Aleksandra Lazić | Женски | Loznički trkači | Loznica | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 117 | 117 | Bogdan Trbojević | Мушки | ARK Tron | Subotica | [10.0 km] 10 km | 00:00:00 | Да | |
| 118 | 118 | laza Tibika | Мушки | Becej | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 119 | 119 | Zlatko Bedić | Мушки | ARK TRON | Subotica | [10.0 km] 10 km | 01:00:00 | Да | |
| 120 | 120 | Miloš Milosavljević | Мушки | Mladenovac | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 121 | 121 | Slađana Gavric | Женски | BRC - Belgrade Running Club | Београд | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 122 | 122 | Marija Nikolin | Женски | BRC | Beograd - Zemun | [10.0 km] 10 km | 00:59:00 | Да | |
| 123 | 123 | Maja Ilić | Женски | Belgrade Runnig Club | Beograd | [10.0 km] 10 km | 00:59:00 | Да | |
| 124 | 124 | Aleksandar Tatic | Мушки | Srbobrun | Srbobran | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 125 | 125 | Nikola Jovanović | Мушки | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 126 | 126 | Ана-Мариа Марковић | Женски | Београд, Калуђерица | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 127 | 127 | Лазар Коматовић | Мушки | Београд, Раковица | [10.0 km] 10 km | 00:45:00 | Да | ||
| 128 | 128 | Isidora Pilipovic | Женски | Elemir | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 129 | 129 | Ivan Medic | Мушки | Zrenjanin | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 130 | 130 | Jovan Mitić | Мушки | Beograd Vozdovac | [10.0 km] 10 km | 00:39:01 | Да | ||
| 131 | 131 | Marija Dimitrijević | Женски | BRC - Belgrade Running Club | Beograd-Palilula | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 132 | 132 | Весна Бјелан | Женски | ARK Somaraton | Сомбор | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 133 | 133 | Aleksandar Mali | Мушки | BRC | Beograd | [10.0 km] 10 km | 00:53:00 | Да | |
| 134 | 134 | Mileva Ilić | Женски | Banja Luka | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 135 | 135 | Igor Ušumović | Мушки | Subotica | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 136 | 136 | Krisztina Tóth Kalocsai | Женски | ada | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 137 | 137 | Biljana Koteska Veljković | Женски | Beolaser | Beograd | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 138 | 138 | Belić Milica | Женски | BRC - Belgrade Running Club | Београд | [10.0 km] 10 km | 01:08:00 | Да | |
| 139 | 139 | Nikola Medic | Мушки | Zrenjanin 23000 | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 140 | 140 | Stefan Erceg | Мушки | Zrenjanin | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 141 | 141 | Zoran Nikolić | Мушки | ARK Somaraton | Bački Monoštor | [10.0 km] 10 km | 00:43:36 | Да | |
| 142 | 142 | Aleksandr Orel | Мушки | Iwyll Run Club | Novi Sad | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 143 | 143 | Bojan Balan | Мушки | Bela Crkva | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 144 | 144 | Katarina Pakić | Женски | Lazarevac 11550 | [10.0 km] 10 km | 00:58:00 | Да | ||
| 145 | 145 | Marko Grgurev | Мушки | Beograd - Kotez | [10.0 km] 10 km | 01:00:00 | Да | ||
| 146 | 146 | Kristina Grgurev | Женски | Beograd | [10.0 km] 10 km | 01:10:00 | Да | ||
| 147 | 147 | Zoran Popić | Мушки | Stanišić | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 148 | 148 | Boris Baranji | Мушки | / | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 149 | 149 | Miloš Rajičević | Мушки | SKY & OCR | Belgrade | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 150 | 150 | Maja Milić | Женски | BRC (Belgrade Running Club) | Beograd (Novi Beograd) | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 151 | 151 | Stefan Stevanović | Мушки | Dlakaman team | Beograd - Kaluđerica | [10.0 km] 10 km | 00:43:00 | Да | |
| 152 | 152 | Nemanja Živić | Мушки | Kikinda | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 153 | 153 | Milica Vukajlović | Женски | BRC - Belgrade Running Club | Београд | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 154 | 154 | Dalibor Markov | Мушки | Aradac | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 155 | 155 | Nikola Jovanović | Мушки | Београд, Zarkovo | [10.0 km] 10 km | 01:00:00 | Да | ||
| 156 | 156 | Ezgi Simsek | Женски | Belgrade Running Club | Belgrade, Vracar | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 157 | 157 | Miloš Stupar | Мушки | Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 158 | 158 | Darinka Obradović | Женски | Beograd | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 159 | 159 | Dušan Vasiljević | Мушки | Beograd | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 160 | 160 | Ádám Szollár | Мушки | ada | [10.0 km] 10 km | 00:50:00 | Да | ||
| 161 | 161 | Alisa Bajić | Женски | Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 162 | 162 | Aniko Jablan | Женски | ASU TSC - Bačka Topola | Bačka Topola | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 163 | 163 | Dragan Popović | Мушки | AK Hajduk maraton tim Kula | Kula | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 164 | 164 | Jovica Jovanić | Мушки | Novi Sad | [10.0 km] 10 km | 00:46:00 | Да | ||
| 165 | 165 | Nemanja Jeremić | Мушки | Beograd-Čukarica | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 166 | 166 | Gábor Ikotin | Мушки | Temerin | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 167 | 167 | Àrpàd Finna | Мушки | Temerin | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 168 | 168 | Sofija Jokić | Женски | Adidas runners Belgrade | Beograd-Zemun | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 169 | 169 | Larisa Županjevac Nikolić | Женски | BRC (Belgrade Running Club) | 11000 Beograd | [10.0 km] 10 km | 00:57:00 | Да | |
| 170 | 170 | milena ristić | Женски | Београд | [10.0 km] 10 km | 00:46:00 | Да | ||
| 171 | 171 | Suljo Bašić | Мушки | Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 172 | 172 | Filip Crnojački | Мушки | Becej | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 173 | 173 | Kristina Stojovic | Женски | 11000 Beograd | [10.0 km] 10 km | 01:05:00 | Да | ||
| 174 | 174 | Rade Obradovic | Мушки | VK Graficar | Umka-Beograd | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 175 | 175 | Uroš Ristić | Мушки | Koalino | Beograd - Novi Beograd | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 176 | 176 | Jelena Pešić | Женски | BRC (Belgrade Running Club) | Beograd-Palilula | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 177 | 177 | Dejan Marinković | Мушки | Judo klub Partizan Novi Sad | Novi Sad- Detelinara | [10.0 km] 10 km | 00:50:00 | Да | |
| 178 | 178 | Helena Drinić | Женски | Beograd- Rakovica | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 179 | 179 | Стефан Поповић | Мушки | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 180 | 180 | Atila Taloš | Мушки | Becej | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 181 | 181 | Huba Taloš | Мушки | BECEJ (STARI) | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 182 | 182 | Stefan Branežac | Мушки | Dlakaman team | Laćarak | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 183 | 183 | marko dzigurski | Мушки | Sidnikat Bečej | Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 184 | 184 | Anja Kapikul | Женски | Beograd Vozdovac | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 185 | 185 | Goran Medic | Мушки | Novi Sad, Grbavica | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 186 | 186 | sergey vasiliyev | Мушки | Beograd, Srbija | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 187 | 187 | Aleksandra Janković | Женски | Хајдукмаратон тим | Кула | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 188 | 188 | Zoran Jankovic | Мушки | AK Hajduk maraton tim Kula | Kula | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 189 | 189 | Ivan Miškeljin | Мушки | AK Mladost Užice | Užice | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 190 | 190 | Radivoj Jocić | Мушки | AK Bečej | Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 191 | 191 | David Klbeček | Мушки | Škola trčanja Subotica | Subotica | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 192 | 192 | Vladimir Prodanov | Мушки | Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 193 | 193 | Zara Tijanić | Женски | BH Bravehearts | Beograd Novi Beograd | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 194 | 194 | Петар Тица | Мушки | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 195 | 195 | Zoltan Horvat | Мушки | AK Bečej | Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 196 | 196 | Aleksandra Filipović | Женски | Beograd - Stari grad | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 197 | 197 | Nenad Ilin | Мушки | Hajduk Maraton tim kula | Kula | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 198 | 198 | Milan Kolundzic | Мушки | Novi Sad | [10.0 km] 10 km | 00:40:30 | Да | ||
| 199 | 199 | Miloš Jovanović | Мушки | AK Partizan Beograd | Београд | [10.0 km] 10 km | 00:48:00 | Да | |
| 200 | 200 | Zoran Petrović | Мушки | Knićanin | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 201 | 201 | Goran Limani | Мушки | Bečej | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 202 | 202 | Alena Šušak | Женски | Zrenjaninska liga trčanja | Zrenjanin | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 203 | 203 | Nikoleta Nedić | Женски | Kucura | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 204 | 204 | Tünde Bicskei | Женски | Optiforma - Škola trčanja Subotica | Magyarkanizs | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 205 | 205 | Milan Blažić | Мушки | RTIM | Београд | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 206 | 206 | Владимир Пешут | Мушки | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 207 | 207 | Ђуро Пешут | Мушки | Бачка Топола | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 208 | 208 | Marko Blagojević | Мушки | Bačka Topola | [10.0 km] 10 km | 00:50:00 | Да | ||
| 209 | 209 | Jelena Simić | Женски | BRC (Belgrade Running Club) | Smederevo/Udovice | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 210 | 210 | Ivica Bačak | Мушки | SrbobRUN | Srbobran | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 211 | 211 | Veronika Fačara | Женски | KTJ Club | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 212 | 212 | Predrag Jelovac | Мушки | BRC - Belgrade Running Club | Beograd | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 213 | 213 | Ivana Popović | Женски | Zrenjaninska liga trčanja | Zrenjanin | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 214 | 214 | Viacheslav Sokolov | Мушки | Slava Begu | Novi Sad- Detelinara | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 215 | 215 | Branislav Milivojevic | Мушки | Beogradski trkacki klub | Novi Beograd/Beograd | [10.0 km] 10 km | 00:50:00 | Да | |
| 216 | 216 | László Zórád | Мушки | BECEJ (STARI) | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 217 | 217 | Ljiljana Rikić | Женски | BRC (Belgrade Running Club) | Beograd, Zemun, | [10.0 km] 10 km | 01:30:00 | Да | |
| 218 | 218 | Branislav Medić | Мушки | Novi Sad | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 219 | 219 | Nemanja Petkovic | Мушки | / | Golubinci | [10.0 km] 10 km | 00:59:00 | Да | |
| 220 | 220 | Ljubomir Pantić | Мушки | SrbobRun | Srbobran | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 221 | 221 | Ivana Klisura | Женски | BEOGRAD/VOZDOVAC | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 222 | 222 | Filip Basaric | Мушки | Becej | [10.0 km] 10 km | 00:40:00 | Да | ||
| 223 | 223 | Aleksandra Markov | Женски | BH Bravehearts | Beograd - Rakovica | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 224 | 224 | Saša Panić | Мушки | Brave Hearts | Novi Beograd | [10.0 km] 10 km | 00:56:00 | Да | |
| 225 | 225 | Tatjana Belić | Женски | Brave hearts | Beograd | [10.0 km] 10 km | 00:49:00 | Да | |
| 226 | 226 | Vladisav Potezica | Мушки | BRC (Belgrade Running Club) | Beograd | [10.0 km] 10 km | 00:54:00 | Да | |
| 227 | 227 | Anita Milovanovic | Женски | Breavehearts | Beograda - Rakovica | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 228 | 228 | Илија Поповић | Мушки | Brave hearts | Београд,Нови Београд | [10.0 km] 10 km | 23:56:00 | Да | |
| 229 | 229 | Dušan Prodanov | Мушки | Fit Complete Running | Novi Sad | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 230 | 230 | Filip Koturović | Мушки | Beograd-Palilula | [10.0 km] 10 km | 00:47:59 | Да | ||
| 231 | 231 | Milan Subotic | Мушки | AK Cerski junaci | Beograd - Borca | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 232 | 232 | Sanja Despotovic | Женски | BMR | Beograd -Čukarica | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 233 | 233 | Olivera Munjas | Женски | BMR | Beograd ,Čukarica | [10.0 km] 10 km | 00:50:00 | Да | |
| 234 | 234 | Velibor Kajtez | Мушки | Beč | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 235 | 235 | Nemanja Isakov | Мушки | Нови Сад | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 236 | 236 | Vlado Bulajić | Мушки | SD Runners | Smederevo | [10.0 km] 10 km | 01:00:00 | Да | |
| 237 | 237 | Marko Matovic | Мушки | SD Runners | Smederevo | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 238 | 238 | Duško Jeličić | Мушки | Dlakaman team | Šabac | [10.0 km] 10 km | Да | ||
| 239 | 239 | Dragana Tarbuk | Женски | Beograd - Čukarica | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 240 | 240 | Tanja Belaćević | Женски | 11000 Beograd | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 241 | 241 | Sanja Kokanov | Женски | Beograd,Višnjička Banja | [10.0 km] 10 km | Да | |||
| 242 | 242 | Branislava Anovic | Женски | #zaDjuricku123 | Tomasevac | [10.0 km] 10 km | Да | ||
