Пријављени такмичари на 5. Winter Trail Race Fruška gora
Филтрирај пријаве:
Број пријава: 635
Окрени телефон хоризонтално за више детаља.
| Р.Бр. | Ст. Бр. | Име такмичара | Пол | Клуб | Град | Земља | Трка | Лични рекорд | Плаћено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stefan Velišić | Мушки | Beograd-Boleč | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 2 | 2 | Milos Stanojevic | Мушки | PK Runolist Jagodina,Sparq CF | Ribare,Jagodina | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 3 | 3 | Филип Трећаковић | Мушки | Спасилачка служба “Сремска Митровица” | Sremska Mitrovica | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 4 | 4 | Olivera Gajić | Женски | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 5 | 5 | Nikola Savković | Мушки | Pravni fakultet u Novom Sadu | Novi Sad, Serbia | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 6 | 6 | Damir Milankov | Мушки | Sombor | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 7 | 7 | Zdravko Aleksić | Мушки | Čačak | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 8 | 8 | Ilija Lukić | Мушки | Beolaser liga | Beograd - Barajevo | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 9 | 9 | Bela Dudaš | Мушки | PSK Spartak Subotica | Mali Iđoš | [17.0 km] 17 km | 03:39:00 | Да | |
| 10 | 10 | Branislav Mladenovic | Мушки | Smederevo | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 11 | 11 | Борјан Бранков | Мушки | Панчево | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 12 | 12 | Teodor Kenjereš | Мушки | SPARTAK SKYRUNNERS | Subotica | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 13 | 13 | Vukašin Doknić | Мушки | Vrbas | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 14 | 14 | Дарко Радовановић | Мушки | Зворник | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 15 | 15 | Miroslav Lalić | Мушки | Vrdnik | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 16 | 16 | Nenad Kalčić | Мушки | Beograd | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 17 | 17 | Marko Ilić | Мушки | Lazarevac, Beograd | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 18 | 18 | Stefan Đekić | Мушки | Kula | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 19 | 19 | Dusan Kaurin | Мушки | SPARTAK SKYRUNNERS | Srbobran | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 20 | 20 | Siniša Gredeljević | Мушки | SPARTAK SKYRUNNERS | Subotica | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 21 | 21 | Lazar Gredeljević | Мушки | SPARTAK SKYRUNNERS | Subotica. | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 22 | 22 | Vuk Vujatovic | Мушки | Beer Hunters | Veternik | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 23 | 23 | Alicja Gornicka | Женски | Kleve | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 24 | 24 | Stefan Dovragovic | Мушки | Athletics Center Šabac | sabac | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 25 | 26 | Bojan Jeremic | Мушки | Lazarevac 11550 | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 26 | 28 | Ivan Petković | Мушки | Novi Beograd | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 27 | 29 | Aleksandar Sekulić | Мушки | Novi Sad | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 28 | 30 | Luka Milanovic | Мушки | Kragujevac | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 29 | 31 | Marina Renjo | Женски | Novi Sad, Petrovaradin | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 30 | 32 | Ana Atlić | Женски | Novi Sad, Petrovaradin | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 31 | 33 | Nevena Beljanski | Женски | Sremska Mitrovica | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 32 | 34 | Nevena Soldat | Женски | Box klub Spartanac | Beograd, Palilula | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 33 | 35 | Ivan Vukovic | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 34 | 36 | Слободан Вуковић | Мушки | Не бој се, само веруј | Сремска Митровица | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 35 | 37 | Nemanja Kovačević | Мушки | Dražaj Apatin | Apatin | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 36 | 38 | Ненад Алексић | Мушки | Инђија | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 37 | 39 | Vladimir Vujin | Мушки | PSK Balkan | Beograd | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 38 | 40 | Mile Nojkić | Мушки | 35000 Jagodina | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 39 | 41 | Miroslav Lovrić | Мушки | Adrenalin Race Ruma | Ruma | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 40 | 42 | Nikola Nesic | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 41 | 43 | Teodora Špehar | Женски | Novi Sad, Petrovaradin | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 42 | 44 | Anton Umilin | Мушки | Beograd - Vračar | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 43 | 45 | Ivan Neđić | Мушки | Belgrade Running Club - BRC | Београд | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 44 | 46 | Stefan Novitovic | Мушки | Holycode Runners Serbia | Beograd - Čukarica | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 45 | 47 | Bojan Dokmanovic | Мушки | Ruma | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 46 | 48 | Aleksandar Budinski | Мушки | Pancevo | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 47 | 49 | Sasa Momcilovic | Мушки | Ruma | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 48 | 50 | Petar Jankovic | Мушки | Beograd Vračar | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 49 | 51 | Mirjana Žiropađa | Женски | Spartak Training System | Beograd - Novi Beograd | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 50 | 52 | Ivana Aleksić | Женски | Beograd Novi Beograd | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 51 | 53 | Nikola Smiljkovic | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 52 | 54 | Zeljka Smiljkovic | Женски | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 53 | 55 | Marko Mackic | Мушки | Sremska Mitrovica | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 54 | 56 | Jovan Todorović | Мушки | Vračar/Beograd | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 55 | 57 | Aleksandar Arsić | Мушки | PSK Balkan Beograd | Beograd - Rakovica | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 56 | 58 | Cvetomir Kecman | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 57 | 59 | Stanislav Iurkov | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 58 | 60 | Aleksandar Sabo | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 59 | 61 | Tijana Panic | Женски | KASSIOS DIAS | Beograd - Rakovica | [17.0 km] 17 km | 02:01:00 | Да | |
| 60 | 62 | Aleksandar Gojkovic | Мушки | Palic | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 61 | 63 | Душан Адамовић | Мушки | Београд | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 62 | 64 | Алекса Васић | Мушки | Ветерник | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 63 | 65 | PAVEL TUGARINOV | Мушки | IZMYLONG | Novi Sad, Serbia | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 64 | 66 | Igor Gajić | Мушки | Popinci | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 65 | 67 | Branko Beljin | Мушки | Veprovi | Dobrinci | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 66 | 68 | Nemanja Vucetic | Мушки | Žarkovac | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 67 | 69 | Dejan Beljić | Мушки | Београд | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 68 | 70 | Klara Ćurčin | Женски | Beograd/Zemun | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 69 | 71 | Sebastijan Kokai | Мушки | Bajmok | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 70 | 72 | Kristian Dević | Мушки | Bear Hunters | Vajska | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 71 | 73 | Ognjen Milenković | Мушки | Kruševac (37000) | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 72 | 74 | Saša Milivojević | Мушки | Beer Hunters | Novi Sad- Detelinara | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 73 | 75 | Милан Новковић | Мушки | Не бој се, само веруј | Темерин | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 74 | 76 | Nenad Neskovic | Мушки | UNIKATNI TRKAČI | Velika Plana | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 75 | 77 | Vladimir Milakovic | Мушки | Београд | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 76 | 78 | Darko Golijanin | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 77 | 79 | Marko Bakoč | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 78 | 80 | Илија Седларевић | Мушки | Beograd/Lazarevac | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 79 | 81 | Vladimir Kostić | Мушки | Smederevo, | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 80 | 82 | Ratko Jovanović | Мушки | Beograd Palilula | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 81 | 83 | Goran Milićević | Мушки | Beograd - Čukarica | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 82 | 84 | Savo Bolić | Мушки | Pančevo | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 83 | 85 | Ranko Makivić | Мушки | Beograd- Zemun | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 84 | 86 | Mladen Mihajlović | Мушки | Београд | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 85 | 87 | Dusan Kuzmanovic | Мушки | Београд | [17.0 km] 17 km | 01:40:00 | Не | ||
| 86 | 88 | Stevan Keseić | Мушки | STK Žak | Sombor | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 87 | 89 | Nikolas Vuković | Мушки | SPARTAK SKYRUNNERS | Subotica | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 88 | 90 | Dejan Milankovic | Мушки | SPARTAK SKYRUNNERS | Subotica - Subotica | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 89 | 91 | Radojica Lazić | Мушки | MY GYM Ivanjica | Ivanjica | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 90 | 92 | Stojan Miskovic | Мушки | Planinski Vukovi | Kikinda | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 91 | 93 | Dobrica Petrovic | Мушки | TNT | Banja Luka | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 92 | 94 | Denis Begović | Мушки | Subotica | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 93 | 95 | Zoran Vasilić | Мушки | cacak | Cacak | [17.0 km] 17 km | 01:40:00 | Не | |
| 94 | 96 | Горан Соколов | Мушки | Sinusina.rs | Стара Пазова | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 95 | 97 | Marko Obrenic | Мушки | Београд | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 96 | 98 | Nadja Štetin | Женски | PSD SPIRIT | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 97 | 99 | Ивана Павловић | Женски | Beograd Voždovac | [17.0 km] 17 km | 02:15:00 | Да | ||
| 98 | 100 | Теодора Обрадовић | Женски | Ултра тркач Србија | Младеновац | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 99 | 101 | Darkou Trajković | Мушки | Ултра тркач Србија | Zrenjanin | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 100 | 102 | Mile Stojakovic | Мушки | Spartak Training System | Beograd - Zemun | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 101 | 103 | Ana Lukic | Женски | - | Mionica | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 102 | 104 | Mihailo Jankovic | Мушки | Београд | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 103 | 105 | Miloš Žilović | Мушки | Vračar/Beograd | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 104 | 106 | Alen Bator | Мушки | Subotica | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 105 | 107 | Viktor Ševcov | Мушки | ARK Fruška gora | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 106 | 108 | Marija Zonjić | Женски | Beograd - Zemun | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 107 | 109 | Владимир Србљанин | Мушки | Руменка | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 108 | 110 | Sasha Kozlenkova | Женски | ARK Fruška gora | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 109 | 111 | Aleksandr Lobanov | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 110 | 112 | Strahinja Stojanovic | Мушки | Backa Palanka | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 111 | 113 | Nebojša Đurković | Мушки | TEND | Novi Sad, Serbia | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 112 | 114 | Athanasios Tsirimiagkos | Мушки | KASSIOS DIAS | Beograd rakovica | [17.0 km] 17 km | 01:49:00 | Да | |
| 113 | 115 | Elizabeta Knezevic | Женски | Fit Complete Running | Novi Sad, Petrovaradin | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 114 | 116 | Ilija Marinović | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 115 | 117 | Tamara Knežević | Женски | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 116 | 118 | Stefan Todorovic | Мушки | Fit Complete Running | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 117 | 119 | Slavko Panic | Мушки | AK Mladost Užice | BEOGRAD/VOZDOVAC | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 118 | 120 | Borislav Kovacevic | Мушки | Nacionalni park Fruska Gora | Sremska Mitrovica | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 119 | 121 | Драган Павин | Мушки | Sombor | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 120 | 122 | Goran Šoć | Мушки | Kiše jesenje | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 121 | 123 | Vladimir Čarapić | Мушки | Futog | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 122 | 124 | Dusan Gutesa | Мушки | Zrenjnanin | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 123 | 125 | Ivana Garasanin | Женски | Karlovčić | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 124 | 126 | Jovan Mitić | Мушки | Beograd Vozdovac | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 125 | 127 | Tanja Žerajić | Женски | Fit Complete Running Novi Sad | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | 00:01:20 | Да | |
| 126 | 128 | Милан Петрић Махер | Мушки | Архипријатељи | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 127 | 129 | Vladimir Zdravkovic | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 128 | 130 | Robert Jakovljev | Мушки | KMG | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 129 | 131 | Ivan Jakovljev | Мушки | KMG | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 130 | 132 | Vladimir Antonić | Мушки | UNIKATNI TRKAČI | Kać | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 131 | 133 | Jovan Zelincevic | Мушки | TEND | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 132 | 134 | Marina BRBAKLIĆ TEPAVAC | Женски | PSD Železničar Novi Sad | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 133 | 135 | Vukašin Šajić | Мушки | Sremska Mitrovica | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 134 | 136 | Željko Mileusnić | Мушки | PD Alma Mons Adventures | Bački Petrovac | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 135 | 137 | Miloš Minčić | Мушки | Pirot Racing Team | Beograd- Novi Beograd | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 136 | 138 | Milan Rapaic | Мушки | Beograd/ Zemun | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 137 | 139 | Mario Andrijević | Мушки | Braća-Prokuplje | Prokuplje | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 138 | 140 | Lazar Ilic | Мушки | Asanja | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 139 | 141 | Emina Devrnja | Женски | Karlovčić | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 140 | 142 | Marko Radišić | Мушки | TEND | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 141 | 143 | Nikola Kapetanović | Мушки | Loznica | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 142 | 144 | Aleksandr Valeev | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 143 | 145 | Jelena Pantelic | Женски | Cardio Workout | Ruma | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 144 | 146 | Zoran Popić | Мушки | Individualac, Stanišić | Stanišić | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 145 | 147 | Boris Matijašević | Мушки | Vrbas | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 146 | 148 | Dejan Petrović | Мушки | Topić team | Boljevci | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 147 | 149 | Goran Sabolić | Мушки | RC Kotlich dive | Osijek | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 148 | 150 | Mirela Kristek | Женски | Šapice | Osijek | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 149 | 151 | Branislav Kovacevic | Мушки | Petrovaradin | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 150 | 152 | Tijana Kovacevic | Женски | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 151 | 153 | Andrej Panic | Мушки | Box klub Spartanac | Београд | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 152 | 154 | Đorđe Lukić | Мушки | Beolaser | Beograd - Barajevo | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 153 | 155 | Tомислав Симић | Мушки | Novi Sad, Vojvodina | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 154 | 156 | Sava Grujić | Мушки | NOVI SAD 21000 | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 155 | 157 | Boris Tasić | Мушки | Trinity Running | Beograd, Zvezdara | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 156 | 158 | Nermin Topovčić | Мушки | Teslić | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 157 | 159 | Miloš Mijatov | Мушки | Sombor | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 158 | 160 | Lazar Medarevic | Мушки | Izazov 3x22 | Novi Sad - Futog | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 159 | 161 | Ljiljana Danilović | Женски | KTJ | Obrenovac | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 160 | 162 | Nikola Eror | Мушки | PD Radivoj Simonovic Sombor | Sombor | [17.0 km] 17 km | 20:41:00 | Не | |
| 161 | 163 | Branislava Prokic | Женски | Sremska Mitrovica | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 162 | 164 | Ivica Šešelja | Мушки | Beograd (Novi Beograd), Grad Beograd | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 163 | 165 | Aleksandar Stevanović | Мушки | Ne Gašeni Kreč | Smederevo | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 164 | 166 | Saša Nićiforović | Мушки | NP OCR TEAM | Београд | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 165 | 167 | Slobodan Petronijevic | Мушки | Grocka | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 166 | 168 | Marija Karic | Женски | Београд | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 167 | 169 | Nikola Zoroja | Мушки | SOMBOR 25000 | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 168 | 170 | Nikola Kovačević | Мушки | Vrbas | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 169 | 171 | Daša Kodemo | Женски | Beograd, Stari Grad | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 170 | 172 | Andrej Botka | Мушки | Beer Hunters | Bečej | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 171 | 173 | Dusan Kovacevic | Мушки | Nova Pazova | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 172 | 174 | Milan Sobot | Мушки | Nova Pazova | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 173 | 175 | Igor Munding | Мушки | Novi Sad, Vojvodina | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 174 | 176 | Vladimir Hristov | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 175 | 177 | Горан Стајић | Мушки | Маглић | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 176 | 178 | Bojan Aleksic | Мушки | SKY & OCR | Lazarevac, Beograd | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 177 | 179 | Alexey Kozlov | Мушки | PK Železničar Inđija | Beograd - Čukarica | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 178 | 180 | Srdjan Crnobrnja | Мушки | Beocin | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 179 | 181 | Jelena Pavlov | Женски | November Project Novi Sad | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 180 | 182 | Tamara Rankov | Женски | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 181 | 183 | Milica Živanović | Женски | AK Mladost Užice | Ub | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 182 | 184 | Marta Vučićević | Женски | Beograd Vozdovac | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 183 | 185 | Vladimir Striber | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 184 | 186 | Milos Tomic | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 185 | 187 | Бранислав Чогић | Мушки | Футог | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 186 | 188 | Vanja Ivanovic | Женски | Backa Palanka | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 187 | 189 | Željko Sovilj | Мушки | Subotica | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 188 | 190 | Viktor Rotar | Мушки | Sutjeska | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 189 | 191 | Vasilij Abrosimov | Мушки | Alma Mons Adventures | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | 00:02:00 | Да | |
| 190 | 192 | Ivica Barisic | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 191 | 193 | Milan Vrtunski | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 192 | 194 | Miloš Milošević | Мушки | Beograd/Vracar | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 193 | 195 | Saša Stojanoviċ | Мушки | Palic | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 194 | 196 | Goran Josimovic | Мушки | Sremska Mitrovica | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 195 | 197 | Željka Smiljković | Женски | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 196 | 198 | Nikola Smiljković | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 197 | 199 | Goran Panić | Мушки | Novi Sad, Vojvodina | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 198 | 200 | Zoran Radović | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 199 | 201 | Gordana Diković-Jovanović | Женски | Београд | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 200 | 202 | Dušan Kovačević | Мушки | Sombor | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 201 | 203 | Maja Vujovic | Женски | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 202 | 204 | Artem Ryzhov | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 203 | 205 | Nikola Jež | Мушки | Bač | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 204 | 206 | Vuk Badivuk | Мушки | Bac | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 205 | 207 | Pavle Boban | Мушки | Schneider Electric | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 206 | 208 | Goran Petrović | Мушки | Udruga Zdravo trčanje Osijek | DARDA | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 207 | 209 | Ivana Petrović | Женски | Šapice | Osijek | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 208 | 210 | Владимир Маркић | Мушки | Футог | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 209 | 211 | Dubravka Eraković | Женски | Fit Complete Running | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | 02:00:00 | Да | |
| 210 | 212 | Risto Nestorović | Мушки | TEND | MOŠORIN | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 211 | 213 | Dragan Jovanovic | Мушки | Beograd-grocka | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 212 | 214 | Novelja Korać | Мушки | OAK Novi Sad | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Не | ||
| 213 | 215 | Dragan Gajic | Мушки | Beograd (Palilula) | [17.0 km] 17 km | Не | |||
| 214 | 216 | Lidija Marković | Женски | Fit Complete | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 215 | 217 | Dragana Babic | Женски | DarMar / ASICS FrontRunner | Temerin | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 216 | 218 | Bojan Joksimovic | Мушки | Smederevo | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 217 | 219 | Ekaterina Romanenkova | Женски | Fit Complete | Novi Sad, Serbia | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 218 | 220 | Marko Vranić | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 219 | 221 | Đorđe Lazarević | Мушки | Mama Jasna je rekla da trčim sporo de se ne umorim | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 220 | 222 | Aleksandar Mileusnic | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | 03:00:00 | Да | ||
| 221 | 223 | Zoran Bursać | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 222 | 224 | Dejan Bogosavljev | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 223 | 225 | Aleksandar Radukin | Мушки | PSD Železničar - Novi Sad | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 224 | 226 | Evgenije Medjesi | Мушки | Нови Сад | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 225 | 227 | Dušan Grabić | Мушки | Sremska Mitrovica | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 226 | 228 | Aleksandar Petković | Мушки | Bački Jarak | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 227 | 229 | Данијела Петровић | Женски | Београд | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 228 | 230 | Marinko Sukur | Мушки | Novi Sad, Vojvodina | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 229 | 231 | Marko Đorđević | Мушки | Leskovac | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 230 | 232 | Dunja Mudrinski | Женски | Novi Sad, Vojvodina | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 231 | 233 | Матија Стојановић | Мушки | S.Š.U.P. "Jakov Nenadović" Sremska Kamenica | Нови Сад- Сремска Каменица | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 232 | 234 | Андрија Стаменковић | Мушки | S.Š.U.P. "Jakov Nenadović" Sremska Kamenica | Нови Сад- Сремска Каменица | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 233 | 235 | Лука Стојић | Мушки | S.Š.U.P. "Jakov Nenadović" Sremska Kamenica | Нови Сад- Сремска Каменица | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 234 | 236 | Немања Милинковић | Мушки | S.Š.U.P. "Jakov Nenadović" Sremska Kamenica | Нови Сад- Сремска Каменица | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 235 | 237 | Стефан Личина | Мушки | S.Š.U.P. "Jakov Nenadović" Sremska Kamenica | Нови Сад- Сремска Каменица | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 236 | 238 | Ђорђе Пешић | Мушки | S.Š.U.P. "Jakov Nenadović" Sremska Kamenica | Нови Сад- Сремска Каменица | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 237 | 239 | Ахил Халер | Мушки | S.Š.U.P. "Jakov Nenadović" Sremska Kamenica | Нови Сад- Сремска Каменица | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 238 | 240 | Марко Кулић | Мушки | S.Š.U.P. "Jakov Nenadović" Sremska Kamenica | Сремска Каменица | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 239 | 241 | Алекса Капур | Мушки | S.Š.U.P. "Jakov Nenadović" Sremska Kamenica | Сремска Каменица | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 240 | 242 | Лазар Митрић | Мушки | S.Š.U.P. "Jakov Nenadović" Sremska Kamenica | Сремска Каменица | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 241 | 243 | Душан Крстић | Мушки | S.Š.U.P. "Jakov Nenadović" Sremska Kamenica | Сремска Каменица | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 242 | 244 | Miloš Plesničar | Мушки | AK,,Mali plavi cudaci" | Novi Sad, Vojvodina | [17.0 km] 17 km | Да | ||
| 243 | 245 | Srdjan Gombar | Мушки | Sremska Mitrovica | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 244 | 246 | Vuk Jelić | Мушки | Sremska Mitrovica | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 245 | 247 | Jonuz Adrovic | Мушки | Sremska Mitrovica | [17.0 km] 17 km | Да | |||
| 246 | 248 | Vladimir Ratic | Мушки | Sremska Mitrovica | [17.0 km] 17 km | Да | |||
