Резултати за Running 2.600 m (12-13)

Трка:

Пол:

Пласман Стартни број. Име Презиме Клуб Земља Нето време Бруто време Темпо Статус Напомена
1 3011 Martin Pletikoszity SRB 0:09:34 3:40 min/km OK
2 3006 László Viktor Nagy HUN 0:09:34.00 3:40 min/km OK
3 3001 Balázs Badis SRB 0:09:54 3:48 min/km OK
4 3007 Dániel Nagy SRB 0:09:55 3:48 min/km OK
5 3009 Vanja Vidović SRB 0:10:26 4:00 min/km OK
6 3010 Vilmos Lokodi ROU 0:13:04 5:01 min/km OK
7 3002 Mihajlo Besermenji VRBAS SRB DNS
8 3003 Adam Ivankovic SRB DNS
9 3004 Botond Gulyás SRB DNS